|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 유형: | 서류상 핵심 기계 | 힘: | 3Kw |
---|---|---|---|
권선 직경: | 5-30mm | 목록 간격: | 0.3-2.5mm |
속도: | 1-40m/min | 전원 공급 장치: | 380V 3phases 50 Hz |
하이 라이트: | pp making machine,bag making machine |
분 200 PC 당 기계를 만드는 서류상 밀짚을 마셔 Safty 고속 다 절단기
제품 신청
이 기계는 서류상 밀짚의 다른 크기를 일으키기를 위해 적당합니다.
빠른 세부사항
1. 채택된 사용자 기계 제어 인터페이스, 놓는 터치스크린 모수, 쉬운 운영.
2. 보조 전동기에 의해 모는 인코더에 의해 통제하는.
3. 자동 적이고 및 고능률. 150-225의 PC 밀짚 /min.
4. 벨트와 긴장 장치에 의하여 감기는 손잡이 바퀴에 의하여 조정했습니다.
5. 모터와 전기 장비를 위해 유명 브랜드 공급자를 선정하고 사용하십시오.
6. 내부 stressfor 더 긴 서비스 기간을 제거하는 열/열처리 구조.
기술적인 모수 | 기술적인 모수 | ||
서류상 층 | 2-5개의 층 | 전기 기계장치 | 상해 |
안 직경 | 4-12mm | 공용영역 | 신아이더 |
간격 | 0.3-1mm | 변환장치 | 4kw 신아이더 |
속도 | 0-55m/min | 움직이는 성분 | 신아이더 |
절단 길이 | 120-1050mm | 신호 elecment | OMCH |
접착제로 붙이기의 방법 | /두 배 측 골라내십시오 | 압축 공기를 넣은 | 공기 TAC |
고정 길이 | 인코더 | 전자 제품 | 신아이더 |
통신수 | 1-2 사람 | 보조 전동기 | 1kw 신아이더 |
속도 제어 | 폴란드는 속도를 해방합니다 | 이동하는 나사 막대 | ABBA 대만 |
전력 공급 | 380v/ 3phase/50hz | 이동하는 구획 | ABBA 대만 |
잎 | 6개의 몬 잎 | 주요 부분 차원 | 5600x1600x1750mm |
접착제 방법 | 3개의 층 스프레이 형태 | 전반적인 차원 | 8000x6000x1800mm |
무게 | 1200kgs |
담당자: Yoyo Yang