|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
유형: | Rotogravure 인쇄 기계 | 용법: | 플레스틱 필름, 서류상 인쇄 |
---|---|---|---|
인쇄 색깔: | 1-15 색깔 | 전원 공급 장치: | 380V 50HZ |
구동 장치형: | 전기 가스 또는 기름 | Totoa 힘: | 120kw에 관하여 |
하이 라이트: | rotogravure printing equipment,rotogravure machine |
플레스틱 필름 8 색깔 윤전 그라비어 인쇄기 종이 사진 요판 인쇄기
이 기계는 셀로판 종이를 위한 한 벌, BOPP의 애완 동물, PVC의 PE, 알루미늄 호일, 등 도배합니다입니다, 다색 진행성 인쇄는 choiceness 인쇄 성과와 목록 물자의 소유합니다. 그것은 해외로 인쇄하는 온갖 최고 급료에서 사용됩니다
요점 | 모형 | SLAY-D |
인쇄 색깔 | (고객 요구에 근거를 두는) 1-15의 색깔 | |
인쇄 물자 | 플레스틱 필름 종이/알루미늄 호일 등 | |
인쇄 폭 | 600mm/800mm/1000mm/1200mm | |
난방 방법 | 전기 난방, 가스 난방, 기름 난방 | |
인쇄 속도 | 200m/min | |
총 힘 | 에 관하여 220kw (8 색깔) | |
기계 무게 | 대략 30 톤 (8 색깔) | |
기계 크기 (LWH) | 16500 x 3300 x 2800 (8 색깔) | |
푸십시오 & 다시 감으십시오 | 타자를 치십시오 | 쌍둥이 권선 자전 디자인 (선택적인 원판 디자인) |
원료 직경 | 600mm (선택적인 800mm 이상) | |
서류상 핵심 직경 | 76mm (선택적인 152mm) | |
물자에게 접합하고 자르기 | 자동 | |
긴장 통제 | 무희 롤러 (PLC 통제) | |
통풍공 | 갱구 유형 통풍공 | |
인쇄 단위 | 인쇄 실린더 | 갱구 보다 적게 유형 디자인 |
인쇄 실린더 직경 범위 | 120-300mm (가능한 특별한 크기) | |
색깔 기록기 정밀도 | (수동) 수직 (y-축) ≤±0.10mm (자동적인) 수평한 (x-축) ≤±0.10mm | |
고무 롤러 직경을 돋을새김하십시오 | 135mm (NBR 해안 (a) 60 °~ 65°) | |
잉크는 재생합니다 | 압축 공기를 넣은 잉크 펌프 | |
제어 부분 | 자동 색깔 기록기 체계 | 포함하십시오 |
웹 영상 검열제도 | 포함하십시오 | |
물 냉각 장치 | 포함하십시오 | |
7개의 모터 드라이브 긴장 체계 | 포함하십시오 | |
점성을 잉크로 쓰십시오 | 포함하지 않기 위하여 (선택적인 가능한) | |
반전 인쇄 장치 | 포함하지 않기 위하여 (선택적인 가능한) |
담당자: Yoyo Yang